![]() |
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Kolor: | Szary | typu: | Odpoczynek pomiary EKG i interpretacje |
---|---|---|---|
Sposób połączenia: | Kabel USB | Pobieranie próbek: | 1000 S / S / Ch, 12 bitów, równoczesna 12 prowadzi do nagrywania |
Pasmo przenoszenia: | Pasmo przenoszenia: 0,05-250 Hz (+ 3dB) | Odrzucanie w trybie wspólnym: | > 90dB |
Impedancja wejściowa: | > 10 M | Stała czasowa: | 3.2 ust |
Maksymalny potencjał elektrody: | 300mV DC | Zakres dynamiczny: | 10mV |
Isolate Voltage: | 4000V | ||
High Light: | Poctet EKG,urządzenie monitorujące EKG |
Osoba kontaktowa: Ms. Cathy Fei
Tel: 86 13811905131
Faks: 86-10-67856343