![]() |
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Kolor: | Biały | typu: | Odpoczynek EKG |
---|---|---|---|
Klasyfikacja instrumentów: | Klasa II | Transfer Way: | Bezprzewodowy Bluetooth |
Wskazówki: | Jednoczesne 12 odprowadzeń | Funkcja: | Automatyczny monitor i analiza EKG |
Inny: | icloud Sieć EKG | ||
High Light: | Urządzenie monitorujące EKG,urządzenie do elektrokardiografu |
Nazwa | przenośny EKG | Funkcjonować | Automatyczny monitor i analiza EKG |
Rodzaj | Spoczynkowy | Cecha | Połączenie WiFi |
Wskazówki | Jednoczesne 12 odprowadzeń | orzecznictwo | CE ISO |
Częstotliwość próbkowania | A / D: 24K SPS / ChNagrywanie: 1K SPS / Ch |
Precyzja precyzji | A / D: 24 bityNagrywanie: 16 bitów |
Rozkład | 0.4uV |
Odrzucanie w trybie wspólnym | > 110 dB |
Impedancja wejściowa | > 20 mln |
Pasmo przenoszenia | 0,05-250 Hz (± 3bB) |
Stała czasowa | > 3.2Sec |
Maksymalny potencjał elektrody | ± 300mV DC |
Zakres dynamiczny | ± 15 mV |
Projekt Defibrylacji | Wbudowanie |
Komunikacja | WIFI (ipad, iphone) Blue Tooth (Android) |
Moc | Baterie 2xAA |
Osoba kontaktowa: Ms. Cathy Fei
Tel: 86 13811905131
Faks: 86-10-67856343