|
|
|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Kolor: | Biały | Kanały: | 3-kanałowy, 12-kanałowy |
|---|---|---|---|
| Rozdzielczość: | 8-16 bitów | Nagranie: | Pełne ujawnienie informacji |
| Pobierz interfejs: | Czytnik kart SD lub linia USB | Próbna stawka: | 1024 / s maks |
| Pasmo przenoszenia:: | 0,05 Hz do 60 Hz | Weryfikacja sygnału: | wyświetlacz LCD |
| Wykrywanie Pacemaker: | Wsparcie | ||
| High Light: | ecg dinamico holter,ecg electro cardio graph |
||


Osoba kontaktowa: Ms. Cathy Fei
Tel: 86 13811905131
Faks: 86-10-67856343