![]() |
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
typu: | Sprzęt elektroniczny | Kolor: | Szary |
---|---|---|---|
Pobieranie próbek: | 1000 S / S / Ch, 12 bitów, równoczesny 12 kanałów | Pasmo przenoszenia:: | 0,05-250 Hz (+ 3dB) |
Odrzucenie w trybie wspólnym:: | > 90dB | Impedancja wejściowa: | > 10 M |
Stała czasowa: | 3.2 Sec 3.2 Sek | Maksymalny potencjał elektrody: | 300mV DC |
Zakres dynamiczny: | 10mV | Napięcie izolowane:: | 4000V |
High Light: | pocket ecg machine,hand held ecg |
Szara ręczna maszyna EKG, przenośne urządzenie do monitorowania serca z oprogramowaniem do analizy EKG
Osoba kontaktowa: Ms. Cathy Fei
Tel: 86 13811905131
Faks: 86-10-67856343