![]() |
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Kolor: | Biały | Kanały: | 3-kanałowy, 12-kanałowy |
---|---|---|---|
Rozdzielczość: | 8-16 bitów 8-16 bitów | Interfejs do nagrywania rekordów: | Czytnik kart SD lub linia USB Pełne informacje |
Próbna stawka: | 1024 / s maks | Pobierz interfejs: | Czytnik kart SD lub linia USB |
Pasmo przenoszenia: | 0,05 Hz do 60 Hz | Weryfikacja sygnału: | wyświetlacz LCD |
Wykrywanie stymulatora:: | Wsparcie | ||
High Light: | ambulatoryjne urządzenie monitorujące,monitorowanie ambulatoryjne EKG |
White Ambulatory Monitorowanie EKG Holtera z małym rejestratorem, 12 kanałów
Osoba kontaktowa: Ms. Cathy Fei
Tel: 86 13811905131
Faks: 86-10-67856343