|
|
|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| typu: | Sprzęt do analizy Cardiol | Klasyfikacja instrumentów: | Klasa II |
|---|---|---|---|
| Kanały: | 3-kanałowy, 12-kanałowy | Rozdzielczość: | 8-16 bitów |
| Czas nagrania: | 24-72h | Pobierz interfejs: | Czytnik kart SD lub linia USB |
| Próbna stawka: | 1024 / s maks | Pasmo przenoszenia: | 0,05 Hz do 60 Hz |
| Wykrywanie Pacemaker: | Wsparcie | ||
| High Light: | ambulatoryjne urządzenie monitorujące,monitorowanie ambulatoryjne EKG |
||
Kanały | 12 ścieżek (8 kanałów) 5 ścieżek (3 kanały) |
Rozkład | 8-16 bitów |
Nagranie | Pełne ujawnienie informacji |
Pobierz interfejs | Czytnik kart SD lub linia USB |
Próbna stawka | 1024 / s maks |
Pasmo przenoszenia | 0,05 Hz do 60 Hz |
Weryfikacja sygnału | wyświetlacz LCD |
wyświetlacz LCD | wsparcie |
Pamięć
Czas nagrania | 24-72 godziny |
Rodzaj | SD |
Pojemność | 2 GB |
Elektryczny
Uzyskaj ustawienie s | 0,5X, 1X i 2X |
Złącze | 19 pin |
Kabel pacjenta | 10 odprowadzeń lub 5 odprowadzeń |



Osoba kontaktowa: Ms. Cathy Fei
Tel: 86 13811905131
Faks: 86-10-67856343