|
|
|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Produktu: | Bezprzewodowy EKG dla iOS | typu: | Spoczynkowy |
|---|---|---|---|
| Droga transferu: | Bluetooth | Ochrona przed defibrylacją: | Wbudowany |
| Kanał: | Standardowy kanał 12 | Stała czasowa: | > 3,2 sek |
| Moc: | 2 baterie AA | Rozdzielczość: | 0,4uV |
| High Light: | elektrokardiograf,urządzenie do monitorowania EKG |
||

| Częstotliwość próbkowania | A / D: 24K SPS / Ch Nagrywanie: 1K SPS / Ch |
| Precyzja kwantyzacji | A / D: 24 bity Nagrywanie: 16 bitów |
| Odrzucenie trybu wspólnego | > 110dB |
| Rozkład | 0,4uV |
| Impedancja wejściowa | > 20 mln |
| Pasmo przenoszenia | 0,05-250 Hz (± 3 bB) |
| Stała czasowa | > 3,2 sek |
| Maksymalny potencjał elektrody | ± 300 mV DC |
| Zakres dynamiczny | ± 15 mV |
| Moc | 2x Baterie AA |
| Porozumiewanie się | Bluetooth |
| Projekt defibrylacji | Wbudowany |


Stan diody LED na rejestratorze akwizycji
OFF: wyłącz ---- Kolor: Brak
ON: Power on ----- Color: Green

Osoba kontaktowa: Ms. Cathy Fei
Tel: 86 13811905131
Faks: 86-10-67856343