|
|
|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| produkt: | Urządzenie iPad EKG Połączenie Bluetooth z białym małym plastikowym pudełkiem Certyfikat CE FDA iCV2 | Rodzaj: | Spoczynkowy |
|---|---|---|---|
| Sposób transferu: | Bluetooth | Ochrona przed defibrylacją: | Wbudowany |
| Kanał: | Standardowy kanał 12 | Stała czasowa: | > 3.2 Sek |
| moc: | 2 baterie AA | Rozkład: | 0,4uV |
| Odległość BT: | w odległości 15m | Certyfikaty: | FDA, CE, ISO13485, DARMOWA SPRZEDAŻ i CO itd |
| High Light: | urządzenie EKG Bluetooth,monitor EKG iPhone |
||
Aplikacje na iOS: iPhone, iPad i iPad-mini itd.
| Częstotliwość próbkowania |
A / D: 24 K SPS / Ch Nagrywanie: 1K SPS / Ch |
| Precyzja kwantyzacji |
A / D: 24 bity Nagrywanie: 16 bitów |
| Odrzucenie trybu wspólnego | > 110dB |
| Rozkład | 0,4uV |
| Impedancja wejściowa | > 20 mln |
| Pasmo przenoszenia | 0,05-250 Hz (± 3bB) |
| Stała czasowa | > 3.2 Sek |
| Maksymalny potencjał elektrody | ± 300mV DC |
| Zakres dynamiczny | ± 15 mV |
| Moc | Baterie 2xAA |
| Komunikacja | Bluetooth |
| Projekt defibrylacji | Wbudowany |
![]()
![]()
![]()
WYŁ .: zasilanie wyłączone ---- Kolor: brak
WŁ .: Zasilanie włączone ----- Kolor: zielony
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Cathy Fei
Tel: 86 13811905131
Faks: 86-10-67856343