![]() |
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Kolor: | Biały i szary | Droga transferu: | Bezprzewodowy |
---|---|---|---|
Porozumiewanie się: | Bluetooth | typu: | Spoczynkowy |
Projekt Defibrylacji: | Wbudowany | Właściwości: | Instrumenty diagnostyczne |
Inny: | icloud Sieć EKG | ||
High Light: | monitor iPhone'a,urządzenie Bluetooth |
Zaleta urządzenia:
Częstotliwość próbkowania | A / D: 24K SPS / ChNagrywanie: 1K SPS / Ch |
Precyzja precyzji | A / D: 24 bityNagrywanie: 16 bitów |
Rozkład | 0.4uV |
Odrzucanie w trybie wspólnym | > 110 dB |
Impedancja wejściowa | > 20 mln |
Pasmo przenoszenia | 0,05-250 Hz (± 3bB) |
Stała czasowa | > 3.2Sec |
Maksymalny potencjał elektrody | ± 300mV DC |
Zakres dynamiczny | ± 15 mV |
Projekt Defibrylacji | Wbudowanie |
Osoba kontaktowa: Ms. Cathy Fei
Tel: 86 13811905131
Faks: 86-10-67856343